3.5-משלוח שעות-מחלקה קבועה-מל"ט היברידי להרמה כבדה של כנפיים
תפסיק לצפות בשעון אחרי חמש עשרה דקות. המל"ט ההיברידי הקבוע-הכנף הכבד-בנוי עבור מפעילים שצריכים להעביר משקל אמיתי למרחקים אמיתיים-עד 25 ק"ג של מטען שנשאר באוויר במשך 3.5 שעות מלאות על מיכל דלק בודד. זה יותר מפי שלוש עשרה מהסיבולת של-מותגי הסוללה-המוכרים ביותר של היום, מה שהופך קפיצות קצרות ללוגיסטיקה אמיתית-ארוכת טווח.
הסוד הוא ליבת בנזין-היברידית קשוחה: מנוע EFI מקורר- במים מניע גנרטור -תפוקה גבוהה שמזין את מנועי ההרמה של VTOL ואת משענת השיוט, בעוד שסוללת חיץ דקה מספקת נחשול מיידי לטיפוס אנכי או פרצי רוח. ברגע שהמטוס עובר לטיסה-בכנף, המערכת לוגמת דלק כמו מכונית נוסעים, ומאפשרת לך לשייט במהירות של 120 קמ"ש במשך מאות קילומטרים לפני הנחיתה.
נבנה למטען, לא רק לתמונות יפות, גוף המטוס הרחב -מקבל קופסאות תחמושת סטנדרטיות של נאט"ו, מתלי LiDAR, מצננים רפואיים או חיישנים מרובי-ספקטרליים על מסילות שחרור מהיר-. מוטת כנפיים של 5-מטר מייצרת יעילות עילוי שרובי רוטורים לא יכולים לגעת בה, ובכל זאת שלדת האוויר כולה מתקפלת לחלל קטן יותר מקאנו, כך ששני אנשים יכולים להעמיס אותו בטנדר ולהעביר אותו לאוויר תוך פחות מחמש דקות.
טיטניום-עור מרוכב קשיח מתנער מחום מדברי, קור ארקטי וכוח-6 רוחות צולבות, שומר על יציבות של מטען ורעידות של צילומים-. בין אם אתה מספק מחדש פלטפורמה מהחוף, מכניס ציוד טלקום על רכס הרים או מרסס שדות חקלאיים עצומים במעבר אחד, מזל"ט היברידי עם כנפיים קבועות- זה מתייחס למגבלות של חמש עשרה דקות כשגיאת עיגול.
תדלק אותו, טען אותו, הפעל אותו-וראה את הפרודוקטיביות שלך מזנק בזמן שמתחרים עומדים בתור להחלפת סוללה.
| תמונת המוצר | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| דֶגֶם | JBFV-15 מל"ט חשמלי VTOL | JBFV-50A&50B חשמלי ובנזין-חשמלי Hybird VTOL מל"ט | JBFV-80 בנזין-חשמלי Hybird VTOL מל"ט | JBFV-150 Benzin-Electric Hybird VTOL מל"ט |
| גודל (מ"מ) | 2650*1580*800 | 4500*2400*800 | 5000*3200*1100 | 6500*3300*1100 |
| מיכל דלק (L) | אַף לֹא אֶחָד | 20 | 30 | 50 |
| משקל המראה מקסימלי (ק"ג) | 15 | 55 | 80 | 150 |
| עומס מקסימלי (ק"ג) | 3 | 15 | פחות או שווה ל-25 | פחות או שווה ל-45 |
| צורת כוח | חַשׁמַלִי | Electric&Hybird | היבירד | היבירד |
| מהירות שיוט (M/S) | 18-25 | 100-120 קמ"ש | 100-120 קמ"ש | 100-120 קמ"ש |
| זמן טיסה מקסימלי | גדול או שווה ל-60 דקות | גדול או שווה ל-180 דקות (ElectricVTOL) גדול או שווה ל-360 דקות (HybirdVTOL) |
גדול או שווה ל-240 דקות | גדול או שווה ל-180 דקות |
| רדיוס מעגל מינימלי (מ') | 150@20m/s | 150@20m/s | 150@20m/s | 150@20m/s |
| גובה המראה מקסימלי (מ') | <5000 | 3000 | פחות או שווה ל-3000 | 3000 |
| קיבולת עמידות רוח | כוח 5 רוח | כוח 6 רוח | כוח 6 רוח | כוח 6 רוח |
| טווח מקסימלי (KM) | 260 | 400 | 500 | 550 |
| טמפרטורת הפעלה | -20 מעלות -45 מעלות | -20 מעלות -60 מעלות | -20 מעלות -60 מעלות | -20 מעלות -60 מעלות |
| סוֹלְלָה | 12S 36000 mah | 12S 36000 mah | 12S 36000 mah | 12S 36000 mah |
| מָנוֹעַ | אַף לֹא אֶחָד | GP138CC דו--מנוע בוכנה (Hybird VTOL) | GP178CC דו--מנוע בוכנה | מנוע בוכנה 340CC דו--פעימות |
| כוח מנוע (W) | אַף לֹא אֶחָד | 9 | 15.4 | 20KW |
| מצב הפעלה | התנעה חשמלית | התנעה חשמלית | אלטרנטור מתנע משולב (205W) | התנעה חשמלית |
| מרחק שליטה (ק"מ) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| רדיוס מדידה ובקרה (KM) | 30-50 | 30-50 | 30-50 | 30-50 |
תגיות פופולריות: רחפן היברידי עם כנפיים קבועות-כבדות-, יצרנים, ספקים של מל"טים היברידיים עם כנפיים קבועות-כבדות-




